Üç Silahşörler (Hedo-Lewis-Howard)
Tarih: Mayıs 8, 2008
Kategori: Futbol |
Seride 2-0 geriye düşen Orlando Magic, Amway Arena’da 17.500 taraftarının önünde Billups’ın maçın başına sakatlanmasıyla birlikte çöken Detroit Pistons’ı, Rashard Lewis’le vurdu ve 25 sayı fark yaptığı maçı 111-86 .kazandı.5-6 üç sayı isabeti ile 33 sayı-6 ribaunt-5 asist yapan Rashard Lewis maça damgasını vururken, Hidayet TürkoÄŸlu 18 sayı-6 asist-4 ribauntla maçı tamamladı.
Dwight Howard 20 sayı-12 ribaunt-6 blokla oynarken, Jameer Nelson 18 sayı-7 ribaunt-4 asist ve Keyon Dooling benchten gelerek 10 sayı yaptı.
Pistons’ta maçın başında sakatlanan Chauncey Billups 4 dakika süre alırken 2 sayı atabildi. Billups’ın çıkmasıyla birlikte Pistons tamamen dağılırken maça 16-2′lik seri yiyerek baÅŸladı.
Richard Hamilton 24 sayı-6 ribaunt-3 asist, Tayshaun Prince 22 sayı-7 ribaunt-3 asist, Rasheed Wallace 11 sayı-4 ribaunt ve Billups’ın yokluÄŸunda 34 dakika süre alan Rodney Stuckey 19 sayı-3 ribaunt yaptı.
Pistons son çeyreÄŸe girilirken farkı 4′e kadar indirsede, son çeyrekte yine Magic serisini yaptı ve maçı kazanarak durumu 2-1′e getirdi.
Pistons 86
Magic 111
| Â | Â | Â | Â | Â | |
| DET (6-3) | 16 | Â 26 | Â 27 | Â 17 | Â 86 |
| ORL (5-3) | 30 | Â 24 | Â 19 | Â 38 | Â 111 |
| DETROIT PISTONS | |||||||||||||
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Tayshaun Prince, SF | 41 | 8-14 | 0-2 | 6-6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| Jason Maxiell, PF | 19 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rasheed Wallace, PF | 28 | 4-15 | 1-4 | 2-4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Chauncey Billups, PG | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Richard Hamilton, SG | 44 | 10-20 | 0-2 | 4-5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 24 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Antonio McDyess, C | 15 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Theo Ratliff, C | 21 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jarvis Hayes, SF | 7 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arron Afflalo, SG | 11 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rodney Stuckey, SG | 34 | 5-13 | 0-0 | 9-9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| Amir Johnson, PF | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Herrmann, SF | 13 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| TOTALS | Â | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Â | 31-77 | 2-10 | 22-28 | 9 | 26 | 35 | 12 | 7 | 3 | 10 | 20 | 86 | |
| Â | 40.3% | 20.0% | 78.6% | Team TO (pts off): 11 (17) | |||||||||
| Â | |||||||||||||
| ORLANDO MAGIC | |||||||||||||
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Rashard Lewis, PF | 43 | 11-15 | 5-6 | 6-8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33 |
| Hedo Turkoglu, SF | 36 | 7-18 | 3-5 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 |
| Dwight Howard, C | 44 | 8-13 | 0-0 | 4-7 | 2 | 10 | 12 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 20 |
| Maurice Evans, SG | 29 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Jameer Nelson, PG | 33 | 7-14 | 1-5 | 3-3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Pat Garrity, PF | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keyon Dooling, PG | 9 | 4-6 | 1-2 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Carlos Arroyo, PG | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Keith Bogans, SG | 33 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| James Augustine, C | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marcin Gortat, C | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALS | Â | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Â | 42-78 | 11-24 | 16-23 | 7 | 34 | 41 | 18 | 6 | 8 | 11 | 23 | 111 | |
| Â | 53.8% | 45.8% | 69.6% | Team TO (pts off): 11 (12) | |||||||||
| Â | |||||||||||||
Flagrant Fouls: None
Technical Fouls: PLAYERS: None - TEAMS (def3sec): ORLANDO (1) - COACHES: None
Officials: Bennett Salvatore , David Jones , Joe Derosa
Etiketler: Amway Arena, Antonio McDyess, Arron Afflalo, Bennett Salvatore, Billups, Carlos Arroyo, Chauncey Billups, David Jones, DETROIT PISTONS, Dwight Howard, Hidayet Türkoğlu, Jameer Nelson, Joe Derosa, Keyon Dooling, Marcin Gortat, Maurice Evans, NBA, Orlando magic, play-off, Rashard Lewis, Rasheed Wallace, Richard Hamilton, Rodney Stuckey, Tayshaun Prince, Theo Ratliff
Konuya Cevap Yaz