Türkiye, 5 basamak yükseldi !
Tarih: Haziran 4, 2008 
Kategori: Euro 2008 |

Uluslararası Futbol Federasyonları BirliÄŸi (FIFA), Haziran ayı dünya sıralamasını açıkladı. Arjantin’in 9. ay sonunda da zirvedeki yerini koruduÄŸu sıralamada, Brezilya’nın ikinci, İtalya’nın da üçüncülükteki yerleri deÄŸiÅŸmedi. İlk 8 ülkenin konumunun deÄŸiÅŸmediÄŸi sıralamada, geçen ay 25. sırada bulunan Türkiye, 5 basamak birden yükselerek 20. sıraya yerleÅŸti. Türkiye’nin 2008 Avrupa Åžampiyonası finalleri (A) Grubu’ndaki rakiplerinden Çek Cumhuriyeti 6. sıradaki yerini korurken, Portekiz 2 basamak gerileyerek 11. sırada, İsviçre ise 4 basamak yükselerek 44. sırada listede yer aldı.
Sıra Ülke Puan
1 Arjantin 1559 0 39
2 Brezilya 1513 0 -5
3 İtalya 1424 0 28
4 İspanya 1303 0 -20
5 Almanya 1274 0 10
6 Çek Cum. 1246 0 2
7 Fransa 1143 0 -62
8 Yunanistan 1133 0 -63
9 İngiltere 1123 2 25
10 Hollanda 1111 0 -12
11 Potekiz 1094 -2 -37
12 Romanya 1069 0 -13
13 Kamerun 1041 3 36
14 Meksika 1020 3 32
15 Hırvatistan 1017 -2 -27
16 Gana 986 -2 -24
17 İskoçya 978 -2 -29
18 Bulgaristan 949 0 1
19 Kolombiya 904 0 -5
20 TÜRKİYE 877 5 21
21 ABD 874 0 -15
22 İsrail 872 -2 -33
23 Mısır 848 7 26
24 Rusya 846 1 -10
25 FildiÅŸi Sahili 838 -3 -32
26 Uruguay 817 2 -23
27 Norveç 814 2 -22
28 Paraguay 805 -4 -52
28 Polonya 805 -1 -43
30 İsveç 799 -7 -63
31 Ukrayna 791 1 17
32 Kuzey İrlanda 752 2 48
33 Danimarka 750 0 -11
34 Nijerya 709 5 49
35 Avusturalya 708 8 74
36 Finlandiya 697 -2 -7
37 Honduras 696 -1 5
38 Japonya 695 -1 11
39 Serbia 694 -8 -119
40 Fas 690 5 60
41 Guana 679 -1 23
42 İrlanda Cum. 674 -1 33
43 Senegal 667 3 40
44 İsviçre 644 4 27


Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Konuya Cevap Yaz


Adresiniz:

Web Siteniz:

Copyright © Spor Haberleri 2008 All Rights Reserved.

RSS | XML-Sitemap

spor haberleri sporda bugün