FRANSA AÇIK’TA 6. GÜN
Tarih: Mayıs 31, 2008
Kategori: tenis |
Roland Garros Tenis Turnuvası’nda 2. tur maçları tamamlanırken, 3. tur karşılaÅŸmaları da baÅŸladı. Erkeklerde son 3 yılın ÅŸampiyonu Nadal ile 3 numaralı seri başı Djokovic zorlanmadan 4. tura yükseldi. Bayanlarda ise 2002 ÅŸampiyonu Serena Williams, turnuvaya 3. turda veda etti.
2. TUR 6. GÜN SONUÇLARI / ERKEKLER
| J. Benneteau (Fransa) | A. Falla (Kolombiya) | 1-6, 7-6, 6-3, 6-7, 6-0 |
| F. Serra (Fransa) | V. Hanescu (Romanya) | 6-4 6-3, 6-7, 7-6 |
3. TUR 6. GÜN SONUÇLARI / ERKEKLER
| 2-R. Nadal (İspanya) | 26-J. Nieminen (Fin.) | 6-1, 6-3, 6-1 |
| 3-N. Djokovic (Sırbistan) | W. Odesnik (ABD) | 7-5, 6-4, 6-2 |
| 19-N. Almagro (İspanya) | 10-A. Murray (İskoçya) | 6-3, 6-7, 6-3, 7-5 |
| 22-F. Verdasco (İspanya) | 15-M. Youzhny (Rusya) | 7-6, 5-7, 7-5, 6-1 |
| 18-P.H. Mathieu (Fransa) | E. Schwank (Arjantin) | 6-2, 6-3, 3-6, 7-6 |
| J. Chardy (Fransa) | 30-D. Tursunov (Rusya) | 7-6, 6-3, 6-4 |
| M. Llodra (Fransa) | S. Bolelli (İtalya) | 7-6, 6-4, 7-6 |
| E. Gulbis (Litvanya) | N. Lapentti (Ekvator) | 6-3, 7-5, 6-2 |
2. TUR 6. GÜN SONUÇLARI / BAYANLAR
| 1-M. Sharapova (Rusya) | B. Mattek (ABD) | 6-2, 3-6, 6-2 |
| 11-V. Zvonareva (Rusya) | S. Cohen-Aloro (Fransa) | 6-2, 6-4 |
| 25-N. Petrova (Rusya) | A. Kleybanova (Rusya) | 6-3, 6-3 |
3. TUR 6. GÜN SONUÇLARI / BAYANLAR
| 2-A. Ivanovic (Sırbistan) | 30-C. Wozniacki (Danimarka) | 6-4, 6-1 |
| 27-K. Srebotnik (Slovenya) | 5-S. Williams (ABD) | 6-4, 6-4 |
| 10-P. Schnyder (İsviçre) | E. Loit (Fransa) | 7-6, 5-7, 6-2 |
| 14-A. Radwanska (Polonya) | 19-A. Cornet (Fransa) | 6-4, 6-4 |
| C. Suarez (İspanya) | C. Dellacqua (Avustralya) | 6-3 6-3 |
| P. Cetkovska (Çek Cum.) | I. Benesova (Çek Cum.) | 6-3, 6-3 |
Etiketler: A. Ivanovic, A. Radwanska, fransa açıkta bugün, Maria Sharapova, Rafael Nadal, Roland Garros haberleri, Roland Garros tenis turnuvası, Serena Williams
Konuya Cevap Yaz