FRANSA AÇIK’TA 5. GÜN
Tarih: Mayıs 31, 2008
Kategori: tenis |
Roland Garros Tenis Turnuvası’nın 5. günün bir çok seri başı raket elenirken, erkeklerde 1 ve 2 numaralar Federer ile Nadal zorlanmadılar.
2. TUR 5. GÜN SONUÇLARI / ERKEKLER
| Roger Federer (İsviçre) (1) | A. Montanes (İspanya) | 6-7, 6-1, 6-0, 6-4 |
| David Ferrer (İspanya) (5) | F. Santoro (Fransa) | 6-0, 6-1, 6-0 |
| Rafael Nadal (İspanya) (2) | N. Devilder (Fransa) | 6-4, 6-0, 6-1 |
| G. Monfils (Fransa) | L. Horna (Peru) | 7-6, 6-4, 7-5 |
| E. Gulbis ( Letonya) | J. Blake (ABD) (7) | 7-6, 3-6, 7-5, 6-3 |
| N. Davydenko (Rusya) (4) | M. Safin (Rusya) | 7-6, 6-2, 6-2 |
| J. Chardy (Fransa) | D. Nalbandian (Arj.) (6) | 3-6, 4-6, 6-2, 6-1,6-2 |
| T. Robredo (İspanya) (12) | M. Gicquel (Fransa) | 6-7, 6-4, 6-4, 6-4 |
| M. Youzhny (Rusya) (15) | M. Gonzalez (Arjantin) | 6-3, 6-2, 6-2 |
| L. Hewitt (Avustralya) (25) | M. Fish (ABD) | 6-4, 6-3, 6-2 |
| F. Gonzalez (Şili) (24) | P. Andujar (İspanya) | 7-5, 6-0, 6-7, 7-6 |
| J. Nieminen (Fin.) (26) | M. Arquello (Arjantin) | 7-5, 6-1, 3-6, 7-6 |
| R. Stepanek (Çek Cum.) (21) | J. Vanek (Çek Cum.) | 6-1, 6-0, 6-7, 6-3 |
| D. Tursunov (Rusya) (30) | G. Lopez (İspanya) | 7-6, 6-0, 6-0 |
| R. Ginepri (ABD) | I. Andreev (Rusya) (27) | 4-6, 6-2, 7-6, 6-2 |
| N. Lapentti (ABD) | B. Reynolds (ABD) | 7-5, 6-4, 5-7, 7-5 |
| M. Ancic (Hırvatistan) | D. Marrero (İspanya) | 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 |
| J. Melzer (Avusturya) | M. Daniel (Brezilya) | 4-6,6-3, 2-6, 6-3, 6-4 |
| I. Ljubicic (Hırvatistan) (28) | D. Junqueira (Arjantin) | 6-3, 6-4, 6-2 |
| S. Wawrinka (İsviçre) (9) | M. Cilic (Hırvatistan) | 7-6, 7-6, 6-1 |
| R. Soderling (İsveç) | P. Capdeville (Şili) | 6-3, 6-2, 6-4 |
| F. Verdasco (İspanya) (22) | J. Chela (Arjantin) | 7-5, 4-6, 6-3, 7-5 |
2. TUR 5. GÜN SONUÇLARI / BAYANLAR
| V. Williams (ABD) (8) | S. Sfar (Tunus) | 6-2, 6-4 |
| C. Navarro (İspanya) | A. Mauresmo (Fransa) (22) | 6-3, 6-4 |
| J. Jankovic (Sırbistan) (3) | M. Erakovic (Y. Zelanda) | 6-2, 7-6 |
| A. Cornet (Fransa) (19) | G. Dulko (Arjantin) | 6-0, 4-6, 6-4 |
| C. Dellacqua (Avustralya) | N. Dechy (Fransa) | 6-4, 6-2 |
| S. Kuznetsova (Rusya) (4) | V. King (ABD) | 6-4, 6-2 |
| E. Dementieva (Rusya) (7) | M. Domachowska (Polonya) | 6-1, 6-4 |
| F. Pennetta (İtalya) (26) | A. Pavlyuchenkova (Rusya) | 3-6, 6-1, 6-1 |
| K. Knapp (İtalya) (32) | O. Sanchez (Fransa) | 6-2, 7-6 |
| I. Benesova (Çek Cum.) | S. Peng (Çin) | 6-4, 6-3 |
| A. Wozniak (Kanada) | A. Amanmuradova (Özbekistan) | 1-6, 6-1, 6-3 |
| V. Azarenka (Bulgaristan) (16) | S. Cirstea (Romanya) | 6-0, 6-0 |
| D. Cibulkova (Slovakya) (28) | M. Sequera (Venezuela) | 6-3, 6-0 |
| O. Govortsova (Bulgaristan) | Ai Sugiyama (Japonya) (31) | 6-0, 7-5 |
| P. Kvitova (Çek Cum.) | S. Stosur (Avusturya) | 6-2, 6-1 |
| A. Szavay (Macaristan) (12) | S. Lisicki (Almanya) (21) | 7-6, 6-3 |
| K. Kanepi (Estonya) | A. Chakvetadze (Rusya) (6) | 6-4, 7-6 |
| F. Schiavone (İtalya) (18) | S. Mamic (Hırvatistan) | 6-3, 6-0 |
| Jie Zheng (Çin) | M. Kirilenko (Rusya) (21) | 4-6, 6-3, 6-2 |
| P. Cetkovsa (Çek Cum.) | G. Voskoboeva (Rusya) | 7-5, 6-3 |
| A. Garriques (İspanya) (29) | T. Pironkova (Bulgaristan) | 4-6, 6-3, 6-1 |
| K. Srebotnik (Slovenya) (27) | E. Makarova (Rusya) | 6-0, 7-5 |
| D. Safina (Rusya) (13) | M. Rybarikova (Slovakya) | 6-0, 6-1 |
Etiketler: David Ferrer, Elena Dementieva, fransa açık haberleri, Maria Sharapova, Rafael Nadal, Roger Federer, Roland Garros tenis turnuvası, roland garros'ta bugün, V. Williams
Konuya Cevap Yaz