Detroit’ten, Orlando’ya Geçit Yok
Tarih: Mayıs 6, 2008
Kategori: NBA |
Detroit’ten, Orlando’ya Geçit Yok Â
Salı, 06 Mayıs 2008 Palace of Auburn Hills’de Konferans Yarı Finali serinin 2. maçında Detroit Pistons, 22.000 taraftarının önünde konuk ettiÄŸi Orlando Magic’i 100-93 maÄŸlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve evsahibi avantajını iyi kullandı.
İlk maçta sadece 2 üç sayı isabeti bulan Orlando, bu maçta özellikle 3. çeyrekte bulduğu üç sayı isabetleri ile maça tutunurken toplamda 11-26 üç sayı isabeti ile oynadı.
Pistons ise 4-12 üç sayı isabeti ile oynarken bu üçlüklerden biri geceye damgasını vurdu. Billups’ın 3. çeyreÄŸin bitimine 5.2 saniye kala Pistons hücumunu üçlükle bitirmesi ve sürenin bu esnada iÅŸlememesi üzerine hakemler 5 dakika boyunca pozisyonu tartıştı.
Basket geçerli sayılırken, Magic’e ise 0.5 salise hücum hakkı verildi. Magic bu süre içinde bir ÅŸey yapamayınca Pistons bu çeyreÄŸi 78-76 önde geçti.
Son çeyrekte Pistons uzunları faul problemine girince Howard rahat nefes alırken McDyess’ta 6. faulünü alarak kenara geldi.
İyi bir maç çıkartan Jameer Nelson ise tecrübeli bir guardın yapmayacağı hataları yaparken hem iyi oyununu ödüllendiremedi hemde 6. faulünü alıp oyunun sonunu getiremedi.
Pistons’ta Chauncey Billups 28 sayı-5 ribaunt-4 asistle oynarken, takımın en iyi ismi olan Tayshaun Prince 17 sayı-10 ribaunt-5 asist yaptı.
Faul problemine girene kadar aktif bir maç çıkartan Rasheed Wallace 17 sayı-3 asist-3 ribaunt yaparken, 4-18 şut isabeti ile dökülen Rip Hamilton 14 sayı, Jason Maxiell 11 sayı-4 ribaunt ve benchten gelen Antonio McDyess 6 sayı-8 ribaunt yaptı.
Magic’te Dwight Howard 22 sayı-15 ribaunt yaparken 5 de top kaybı yaptı. Maçın son saniyelerinde kritik hücumu deÄŸerlendiremeyen ve Prince’in savunmasına takılan Hidayet ise 12 sayı-7 asist-6 top kaybıyla maçı tamamladı.
Rashard Lewis 20 sayı-5 ribaunt yaparken 6 da top kaybetti. Orlando takım halinde 19 top kaybı yaparken Pistons 8 top kaybıyla oynadı.
Jameer Nelson 22 sayı-7 ribaunt-4 asist, Maurice Evans 13 sayı-3 ribaunt ve benchten gelen Carlos Arroyo 4 sayı yaptı.
Serinin 3. maçı Orlando’da oynanacak.
Â
Magic 93
Pistons 100
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
| ORL (4-3) | 29 | 11 | 36 | 17 | 93 |
| DET (6-2) | 29 | 21 | 28 | 22 | 100 |
| ORLANDO MAGIC | |||||||||||||
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Rashard Lewis, PF | 41 | 6-21 | 2-8 | 6-6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 |
| Hedo Turkoglu, SF | 40 | 5-11 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 12 |
| Dwight Howard, C | 45 | 8-11 | 0-0 | 6-8 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 22 |
| Maurice Evans, SG | 32 | 5-7 | 2-4 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Jameer Nelson, PG | 36 | 7-16 | 5-8 | 3-3 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adonal Foyle, C | 3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keyon Dooling, PG | 6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Carlos Arroyo, PG | 10 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Keith Bogans, SG | 27 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| TOTALS | Â | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Â | 32-73 | 11-26 | 18-23 | 15 | 25 | 40 | 16 | 3 | 2 | 19 | 23 | 93 | |
| Â | 43.8% | 42.3% | 78.3% | Team TO (pts off): 19 (20) | |||||||||
| Â | |||||||||||||
| DETROIT PISTONS | |||||||||||||
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Tayshaun Prince, SF | 45 | 8-13 | 1-3 | 0-0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 |
| Jason Maxiell, PF | 31 | 5-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 |
| Rasheed Wallace, PF | 32 | 7-10 | 0-2 | 3-5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| Chauncey Billups, PG | 36 | 8-19 | 2-5 | 10-10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 |
| Richard Hamilton, SG | 34 | 4-18 | 1-2 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Antonio McDyess, C | 22 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Theo Ratliff, C | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Arron Afflalo, SG | 9 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rodney Stuckey, SG | 21 | 1-5 | 0-0 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Walter Herrmann, SF | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | Â | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Â | 36-76 | 4-12 | 24-28 | 8 | 27 | 35 | 23 | 9 | 5 | 8 | 22 | 100 | |
| Â | 47.4% | 33.3% | 85.7% | Team TO (pts off): 10 (8) | |||||||||
| Â | |||||||||||||
Flagrant Fouls: None
Technical Fouls: PLAYERS: 1 ORLANDO ( D Howard 1 ) - TEAMS (def3sec): None - COACHES: None
Officials: Steve Javie , Derrick Stafford , Joe Forte
Etiketler: Antonio McDyess, Arron Afflalo, Auburn Hills, Chauncey Billups, Derrick Stafford, Dwight Howard, Jameer Nelson, Jason Maxiell, Joe Forte, Keyon Dooling, Maurice Evans, Orlando magic, Rashard Lewis, Rasheed Wallace, Richard Hamilton, Rodney Stuckey, Steve Javie, Tayshaun Prince, Yarı Finali
Konuya Cevap Yaz