Detroit Mesajı Sert Verdi (1-0)
Tarih: Mayıs 4, 2008
Kategori: NBA |
Palace of Auburn Hills’da 22.000 taraftarının önünde Orlando Magic’i konuk eden Detroit Pistons, 3. çeyrekten itibaren ipleri eline aldığı maçta 19 sayı fark attı ve maçı 91-72 kazanarak Konferans yarı final serisinde 1-0 önde geçti.
Dengeli baÅŸlayan maçın ilk çeyreÄŸi 22-22 eÅŸitlikle sona ererken Detroit’te Billups ve Magic’te Lewis bu bölümde takımlarını taşıyan isimler oldu.
2. çeyrektede her iki takım oyunun kontrolünü ele alamazken bu çeyreği Pistons 21-20 ile geçerek devreye 43-42 önde girdi.
3. çeyrekten itibaren Orlando’yu savunmada sindiren ve hücumlarda kritik anlarda sayılar yapan Detoit bu çeyrekte 22-16′lık skor yaparken,
Son çeyrekte maçın kahramanlarından Jason Maxiell’ın dominant oyunu ve benchten gelen Theo Ratliff’in extra katkısıyla 26-14′lük üstünlük kurdu ve maçı farklı bir ÅŸekilde kazandı.
Maçın başlarında takımını sırtlayan Chauncey Billups 19 sayı-7 asistle maçı tamamlarken, son çeyrekte sazı eline alan Jason Maxiell 12 sayı-9 ribaunt-3 blok yaptı.
Richard Hamilton 17 sayı-6 ribaunt, Tayshaun Prince 12 sayı-8 ribaunt-5 asist, Rasheed Wallace 8 sayı-5 ribaunt, benchten gelen Antonio McDyess 10 sayı-5 ribaunt ve Theo Ratliff 6 sayı-4 ribaunt yaptı.
Toronto serisinin aksine etkisiz bir maç çıkartan Dwight Howard 12 sayı-8 ribaunt yaparken, Hedo 18 sayı-7 ribaunt-4 asist yaptı.
Rashard Lewis 18 sayı-7 ribauntla ilk devrede etkili ancak 2. devrede etksiz bir oyun çıkarttı. Billups karşısında savunmada yokları oynayan Jameer Nelson 7 sayı-5 asist yaparken, Maurice Evans 4 sayıda kaldı. Benchten gelen Keyon Dooling ise 7 sayı-4 ribauntla oynadı.
Magic 72
Pistons 91
| Â | Â | Â | Â | Â | |
| ORL (4-2) | 22 | Â 20 | Â 16 | Â 14 | Â 72 |
| DET (5-2) | 22 | Â 21 | Â 22 | Â 26 | Â 91 |
| ORLANDO MAGIC | |||||||||||||
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Rashard Lewis, PF | 38 | 9-20 | 0-4 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 |
| Hedo Turkoglu, SF | 37 | 8-16 | 1-3 | 1-3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 |
| Dwight Howard, C | 35 | 5-11 | 0-0 | 2-7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| Maurice Evans, SG | 26 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Jameer Nelson, PG | 33 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Pat Garrity, PF | 4 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Keyon Dooling, PG | 18 | 1-5 | 0-1 | 5-6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Keith Bogans, SG | 29 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| J.J. Redick, SG | 6 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marcin Gortat, C | 13 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| TOTALS | Â | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Â | 30-74 | 2-15 | 10-20 | 9 | 31 | 40 | 15 | 5 | 5 | 13 | 22 | 72 | |
| Â | 40.5% | 13.3% | 50.0% | Team TO (pts off): 13 (13) | |||||||||
| Â | |||||||||||||
| DETROIT PISTONS | |||||||||||||
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Tayshaun Prince, SF | 35 | 6-16 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Jason Maxiell, PF | 25 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| Rasheed Wallace, PF | 30 | 3-9 | 2-4 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Chauncey Billups, PG | 33 | 5-14 | 1-2 | 8-9 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Richard Hamilton, SG | 38 | 7-14 | 0-0 | 3-3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Antonio McDyess, C | 23 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| Theo Ratliff, C | 12 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Jarvis Hayes, SF | 4 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arron Afflalo, SG | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodney Stuckey, SG | 20 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Amir Johnson, PF | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Herrmann, SF | 9 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| TOTALS | Â | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Â | 36-84 | 3-8 | 16-18 | 11 | 36 | 47 | 21 | 5 | 8 | 6 | 17 | 91 | |
| Â | 42.9% | 37.5% | 88.9% | Team TO (pts off): 6 (0) | |||||||||
| Â | |||||||||||||
Flagrant Fouls: None
Technical Fouls: PLAYERS: 3 DETROIT ( R Wallace 1 ) ORLANDO ( R Lewis 1, H Turkoglu 1 ) - TEAMS (def3sec): None - COACHES: None
Officials: Monty Mccutchen , Dick Bavetta , Sean Corbin
Etiketler: Antonio McDyess, Chauncey Billups, Dwight Howard, Hedo Turkoglu, hidayet, Jameer Nelson, Jason Maxiell, Marcin Gortat, Maurice Evans, Monty Mccutchen, Orlando magic, Palace of Auburn Hills, Rashard Lewis, Rasheed Wallace, Richard Hamilton, Tayshaun Prince
Konuya Cevap Yaz