Bu Sefer Boston (3-2)
Tarih: Mayıs 4, 2008
Kategori: NBA |
TD Banknorth Garden’da oynanan serinin 5. maçında Boston Celtics üst üste 2 maç yenildiÄŸi Atlanta Hawks’ı 110-85 yenerek seride 3-2 öne geçti.
Maçın en skorer ismi Boston’lu Paul Pierce olurken 22 sayı-7 ribaunt-6 asist ile oynadı.Atlanta’nın en skorer ismi 21 sayı atan Joe Johnson oldu.
Boston’da Garnett 20 sayı-5 ribaunt-7 asist ile her yöne katkı verirken,Ray Allen 19 sayı-4 asist ile maçı tamamladı.Rondo 12 sayı-7 asist,benchten gelen Powe 10 sayı-7 ribaunt,Cassel 13 sayı,
Posey 6 sayı ile maçı tamamladı.
Hawks’ta önceki maçın yıldızı Smith 18 sayı-5 ribaunt ile oynasada 4/13′le oynadı.Çaylak Horford 14 sayı-10 ribaunt,Mike Bibby sadece 6 sayı ile oynadı.Benchten de katkı alamayan Hawks maÄŸlubiyeti çağırmış oldu.
Hawks 85,
Celtics 110
| Â | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
| ATL (2-3) | 19 | 24 | 21 | 21 | 85 |
| BOS (3-2) | 27 | 31 | 23 | 29 | 110 |
Final
| ATLANTA HAWKS | |||||||||||||
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Marvin Williams, SF | 37 | 4-10 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Josh Smith, PF | 35 | 4-13 | 0-4 | 10-10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 18 |
| Al Horford, C | 41 | 7-11 | 0-0 | 0-2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| Joe Johnson, SG | 34 | 6-11 | 2-4 | 7-7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| Mike Bibby, PG | 39 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Josh Childress, SF | 26 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Zaza Pachulia, C | 11 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Acie Law, PG | 8 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Solomon Jones, C | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jeremy Richardson, F | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salim Stoudamire, SG | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mario West, SG | DNP PERSONAL REASONS | ||||||||||||
| TOTALS | Â | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Â | 28-69 | 4-13 | 25-29 | 8 | 20 | 28 | 16 | 6 | 3 | 13 | 19 | 85 | |
| Â | 40.6% | 30.8% | 86.2% | Team TO (pts off): 14 (10) | |||||||||
| Â | |||||||||||||
| BOSTON CELTICS | |||||||||||||
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Paul Pierce, SF | 33 | 10-17 | 0-3 | 2-3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 |
| Kevin Garnett, PF | 37 | 8-15 | 0-0 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 |
| Kendrick Perkins, C | 22 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Ray Allen, SG | 37 | 6-14 | 5-8 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 |
| Rajon Rondo, PG | 31 | 5-14 | 1-2 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Leon Powe, PF | 23 | 4-8 | 0-0 | 2-4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| James Posey, SF | 21 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| P.J. Brown, FC | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sam Cassell, PG | 15 | 6-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| Tony Allen, SG | 5 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Glen Davis, C | 6 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Eddie House, PG | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | Â | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Â | 45-84 | 9-20 | 11-15 | 13 | 26 | 39 | 28 | 5 | 9 | 10 | 22 | 110 | |
| Â | 53.6% | 45.0% | 73.3% | Team TO (pts off): 11 (13) | |||||||||
| Â | |||||||||||||
Etiketler: ATLANTA HAWKS, Celtics, Eddie House, Joe Johnson, Josh Childress, Kendrick Perkins, Kevin Garnett, Marvin Williams, Mike Bibby, Paul Pierce, Rajon Rondo, Ray Allen, Salim Stoudamire, Solomon Jones, TD Banknorth Garden, Zaza Pachulia
Konuya Cevap Yaz