Boston evinde kaybetmiyor: 89-73
Tarih: Mayıs 9, 2008
Kategori: NBA |
Cleveland Cavaliers’ı evi TD Banknorth Garden’da ağırlayan Boston Celtics, sahadan 89-73′lük skorla galip ayrılan taraf oldu. Play-off’larda kendi sahasında oynadığı 6 maçı da kazanan Celtics, yarı final serisinde 2-0 öne geçti.Deplasmanda galibiyet alarak saha avantajını elde etmek isteyen Cavaliers, Litvanyalı pivot Zydrunas Ilgauskas’ın basketleriyle maça iyi baÅŸladı. Konuk takımın farkı 12 sayıya kadar çıkarmasından sonra Sam Cassell ile hücumda etkili olan Celtics, ilk çeyreÄŸin sonunda skoru 24-17′ye getirerek farkı tek haneye indirdi.Yedek oyuncularıyla ikinci çeyrekte maça ağırlığını koyan ev sahibi takım, James Posey’nin basketiyle hücum etmekte zorlanan rakibi karşısında ilk kez öne geçti. 10-0′lık seriyle skor üstünlüğünü ele geçiren Celtics, konuk ekibe sadece 12 sayı ÅŸansı tanıdı ve devreyi de 44-36 üstün tamamladı.İkinci yarıya büyük üçlüsü Ray Allen – Kevin Garnett – Paul Pierce’ın basketleriyle hızlı baÅŸlayan ev sahibi takım, 10-0′lık seriyle skoru 54-36′ya getirerek farkı 18 sayıya yükseltti. LeBron James’in üçüncü çeyrekte kaydettiÄŸi tek basketle farkı 12 sayıya kadar indiren Cavaliers, son çeyreÄŸin büyük bölümünü 20 sayı geride götürdü ve maçı da 89-73′lük skorla kaybetti.İlk maçta etkisiz kalan Paul Pierce, 7/13 saha içi isabetiyle 19 sayı üreterek takımının en skorer oyuncusu oldu. İstatistiklerine 6 ribaunt – 2 asist – 2 top çalma – 1 blok ekleyen tecrübeli forvet, 36 dakika süre aldı ve serbest atış çizgisinden 4/6 ile oynadı.Celtics’in süper starı Kevin Garnett, 13 sayı – 12 ribaunt – 4 asist – 1 top çalma – 1 blokluk performansıyla double-double yaptı. Kullandığı 9 ÅŸutun 5′ini sayıya çeviren yıldız oyuncu, 32 dakika görev yaptı ve galibiyette büyük pay sahibi oldu.İlk maçın en büyük hayal kırıklığı yaratan isimlerinden Ray Allen, 16 sayıyla skora önemli katkı yaptı. Kullandığı 10 ÅŸutun 4′ünü sayıya çeviren tecrübeli ÅŸutör, serbest atışlarda 7/8 isabet kaydetti ve 3 asist – 2 top çalma - 1 ribaunt yaptı. 37 dakika mücadele eden yıldız oyuncu, üç sayılık atışlarda 1/3 ile oynadı.Kenardan gelen Leon Powe 11 sayı – 7 ribaunt – 1 asistle maçı bitirirken, Sam Cassell 9 sayı – 3 asistle, Rajon Rondo 7 sayı – 6 asist – 5 ribaunt – 2 top çalmayla, James Posey 7 sayı – 6 ribaunt – 3 top çalma – 1 asistle katkı saÄŸladı. Bir önceki maçta düşük ÅŸut yüzdesiyle dikkat çeken LeBron James, ikinci maçta da istediÄŸi performansı sahaya yansıtamadı. İlk çeyrekte 3/8, Celtics’in kontrolü ele aldığı bölümde 1/11 saha içi isabetiyle hücum eden yıldız oyuncu, karşılaÅŸmayı 21 sayı ile noktalayarak sahanın en skorer oyuncusu oldu. Kullandığı 24 ÅŸutun sadece 6’sını sayıya çevirebilen All-Star oyuncu, üç sayı çizgisinin gerisinden isabet kaydedemedi. Serbest atışlarda 9/13 ile oynayan LeBron, 6 asist – 5 ribaunt – 2 top çalma ve 1 blok yaptı; ancak 7 top kaybıyla sahanın en fazla top kaybeden oyuncusu oldu.Tecrübeli oyuncu Zydrunas Ilgauskas, 9/12 saha içi isabet oranıyla 19 sayı üreterek hücumda ön plana çıktı. Oyunda kaldığı 31 dakikada 5 ribaunt – 2 blok – 1 asist yapan Litvanyalı pivot, serbest atış çizgisinden 1/2 isabet kaydetti.İkinci çeyrekte sadece yüzde 11.8 saha içi isabetiyle hücum eden Cavaliers’ın tecrübeli ismi Wally Szczerbiak 13 sayı – 3 asist – 1 ribaunt – 1 top çalmayla katkı yaparken, Anderson Varejao 10 ribaunt – 3 sayı – 1 asist – 1 top çalmayla, Delonte West 7 ribaunt – 5 asist – 4 blok – 3 sayıyla oynadı.
bulamasada 7 sayı-6 asist-5 ribaunt yaptı.
Cavaliers 73
Celtics 89
| Â | Â | Â | Â | Â | |
| CLE (4-4) | 24 | Â 12 | Â 15 | Â 22 | Â 73 |
| BOS (6-3) | 17 | Â 27 | Â 26 | Â 19 | Â 89 |
| CLEVELAND CAVALIERS | |||||||||||||
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ben Wallace, C | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LeBron James, SF | 42 | 6-24 | 0-4 | 9-13 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 21 |
| Zydrunas Ilgauskas, C | 31 | 9-12 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 19 |
| Wally Szczerbiak, SF | 35 | 4-11 | 1-4 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| Delonte West, SG | 35 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Joe Smith, PF | 19 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Dwayne Jones, C | 3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Anderson Varejao, C | 33 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Devin Brown, SF | 4 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sasha Pavlovic, SG | 15 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Daniel Gibson, PG | 20 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALS | Â | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Â | 26-73 | 2-13 | 19-27 | 10 | 29 | 39 | 18 | 4 | 7 | 15 | 27 | 73 | |
| Â | 35.6% | 15.4% | 70.4% | Team TO (pts off): 15 (23) | |||||||||
| Â | |||||||||||||
| BOSTON CELTICS | |||||||||||||
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Kevin Garnett, PF | 32 | 5-9 | 0-0 | 3-3 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| Paul Pierce, SF | 36 | 7-13 | 1-5 | 4-6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Kendrick Perkins, C | 21 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Ray Allen, SG | 37 | 4-10 | 1-3 | 7-8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Rajon Rondo, PG | 23 | 0-6 | 0-0 | 7-7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Sam Cassell, PG | 26 | 4-12 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| P.J. Brown, FC | 6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| James Posey, SF | 22 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Eddie House, PG | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Allen, SG | 3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Leon Powe, PF | 28 | 4-7 | 0-0 | 3-6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Glen Davis, C | 3 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| TOTALS | Â | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Â | 29-72 | 3-14 | 28-38 | 12 | 33 | 45 | 20 | 11 | 2 | 12 | 26 | 89 | |
| Â | 40.3% | 21.4% | 73.7% | Team TO (pts off): 12 (6) | |||||||||
| Â | |||||||||||||
Â
Etiketler: Anderson Varejao, Banknorth Garden, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Kevin Garnett, LeBron James, Paul Pierce, Rajon Rondo, Ray Allen, Sam Cassell, Wally Szczerbiak
Konuya Cevap Yaz