Billups&Rip İşi Bitirdi (4-2)
Tarih: Mayıs 4, 2008
Kategori: NBA |
Play-off ilk turunda 2-1 geriye düştüğü serinin 6. maçında Wachovia Center’da 14,130 kiÅŸi önünde Philadelphia Sixers’a konuk olan Detroit Pistons rüzgar gibi estiÄŸi maçı 100-77 kazandı ve seriyi 4-2 noktalayarak Orlando Magic’in rakibi oldu.
Maça fırtına gibi baÅŸlayan Detroit, Rip Hamilton’ın etkili oynuyla ilk çeyrekte farkı açtı ve bu çeyreÄŸi 30-12 ile önde tamamladı. Sixers bu çeyrekte potayı zor görürken isabetli ÅŸut bulmakta güçlük çekti.
2. çeyrekte Sixers’ın geri dönüş ataklarına fırsat vermeyen Detroit, Billups’ında devreye girmesiyle bu çeyreÄŸi 21-21 eÅŸitlikle tamamlarken devreye 51-33 önde girdi.
3. çeyrekÄŸe Hamilton’ın basketleri ile baÅŸalayan Pistons Billups’ında sazı eline almasıyla birlikte maçı bu çeyrekte koparttı ve 28-18′lik skor yaparak son çeyreÄŸe 79-51′lik skorla girdi.
Son çeyrekte ise Sixers teslim bayrağını çekti ve her iki takımda ilk 5′i kenara alarak benche süreler verdi.
Chauncey Billups 20 sayı-7 asist-3 ribauntla maçı tamamlarken, Richard Hamilton 24 sayı-5 asistle oynadı.
Tayshaun Prince 12 sayı-7 ribaunt-4 asist, Jason Maxiell 9 sayı-4 ribaunt-3 asist ve Rasheed Wallace 6 sayı-2 ribaunt yaptı.
Benchten gelen Rodney Stuckey 7 sayı-5 ribaunt-4 asist, Amir Johnson 10 sayı-6 ribaunt ve Jarvis Hayes 6 sayı-3 ribaunt yaptı.
Sixers’ta Andre Iguodala 16 sayı-4 ribaunt yaparken, Andre Miller 11 sayı-2 asist ile oynarken 4-16 ÅŸut isabetinde kaldı.
Samuel Dalembert 8 sayı-6 ribaunt, Willie Green 6 sayı, Thaddeus Young 7 sayı-4 ribaunt ve benchten gelen Louis Williams 11 sayı yaptı.
Pistons 100
76ers 77
| Â | Â | Â | Â | Â | |
| DET (4-2) | 30 | Â 21 | Â 28 | Â 21 | Â 100 |
| PHI (2-4) | 12 | Â 21 | Â 18 | Â 26 | Â 77 |
| DETROIT PISTONS | |||||||||||||
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Tayshaun Prince, SF | 32 | 5-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Jason Maxiell, PF | 30 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| Rasheed Wallace, PF | 25 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Chauncey Billups, PG | 31 | 8-11 | 3-5 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| Richard Hamilton, SG | 33 | 9-14 | 1-2 | 5-5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 24 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Antonio McDyess, C | 15 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Lindsey Hunter, PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theo Ratliff, C | 14 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jarvis Hayes, SF | 11 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Arron Afflalo, SG | 15 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Rodney Stuckey, SG | 22 | 2-8 | 1-1 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Amir Johnson, PF | 11 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| TOTALS | Â | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Â | 39-67 | 9-16 | 13-16 | 7 | 32 | 39 | 28 | 4 | 2 | 16 | 26 | 100 | |
| Â | 58.2% | 56.3% | 81.3% | Team TO (pts off): 18 (20) | |||||||||
| Â | |||||||||||||
| PHILADELPHIA 76ERS | |||||||||||||
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Andre Iguodala, SF | 31 | 4-7 | 1-3 | 7-12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| Thaddeus Young, SF | 18 | 2-8 | 0-1 | 3-4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Samuel Dalembert, C | 25 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Andre Miller, PG | 34 | 4-16 | 0-1 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Willie Green, SG | 18 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Kevin Ollie, PG | 14 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Reggie Evans, PF | 25 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Rodney Carney, SG | 20 | 2-7 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Louis Amundson, PF | 7 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jason Smith, PF | 21 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Louis Williams, PG | 27 | 3-11 | 1-4 | 4-6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| TOTALS | Â | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Â | 25-74 | 3-13 | 24-36 | 15 | 19 | 34 | 12 | 11 | 2 | 11 | 16 | 77 | |
| Â | 33.8% | 23.1% | 66.7% | Team TO (pts off): 11 (22) | |||||||||
| Â | |||||||||||||
Flagrant Fouls: None
Technical Fouls: PLAYERS: 1 PHILADELPH ( A Iguodala 1 ) - TEAMS (def3sec): None - COACHES: None
Officials: Bennett Salvatore , Scott Foster , Jim Clark
Etiketler: Amir Johnson, Andre Iguodala, Bennett Salvatore, Chauncey Billups, DETROIT PISTONS, Jason Maxiell, Jason Smith, Louis Williams, Orlando Magic'in, Philadelphia Sixers, Rasheed Wallace, Rip Hamilton, Rodney Stuckey, Samuel Dalembert, Tayshaun Prince, Thaddeus Young, Theo Ratliff, Wachovia Center, Willie Green
Konuya Cevap Yaz